图/表 详细信息

儿童原发性免疫性血小板减少症与结缔组织病早期鉴别的临床与免疫学特征分析
康芙蓉, 严媚, 岳迎宾, 海力其古丽·努日丁, 程永凤, 刘玉
中国当代儿科杂志, 2025, 27(8): 974-981.   DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2411121

指标 AUC值 P 95%CI 截点值 灵敏度 特异度
年龄 0.821 <0.001 0.733~0.909 7.9岁 0.800 0.805
免疫球蛋白M 0.812 <0.001 0.705~0.919 1.47 g/L 0.600 0.944
免疫球蛋白E 0.737 <0.001 0.616~0.857 72 g/L 0.778 0.645
C4 0.647 0.029 0.526~0.768 0.18 g/L 0.750 0.483
总B细胞 0.752 <0.001 0.655~0.848 17.00% 0.650 0.787
联合诊断 0.944 <0.001 0.893~0.994 - 0.944 0.894
表4 年龄、IgM、IgE、补体C4、总B细胞单独及联合鉴别pITP和CTD-TP的效能
本文的其它图/表