图/表 详细信息

儿童原发性肾病综合征小剂量利妥昔单抗维持治疗的临床研究
彭文婷, 李晓忠
中国当代儿科杂志, 2025, 27(8): 982-988.   DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2409131

生化指标

ALB

[M(P 25, P 75), g/L]

IgG

[( x ¯±s), g/L]

IgM

[( x ¯±s), g/L]

TC

[M(P 25, P 75), mmol/L]

TG

[M(P 25, P 75), mmol/L]

治疗前 (n=70) 39.5(30.5, 42.6) 6.2±2.5 1.51±0.61 5.5(4.3, 6.5) 1.8(1.2, 2.9)
随访3个月 (n=70) 44.5(42.1, 46.5) 7.5±2.6 0.81±0.42 4.1(3.6, 4.7) 1.1(0.9, 1.5)
t/Z值 -5.154 -4.713 13.344 -5.637 -4.675
P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
随访6个月 (n=70) 44.0(42.1, 46.1) 7.6±2.4 0.76±0.40 4.1(3.6, 4.6) 1.2(0.9, 1.6)
t/Z值 -4.852 -4.750 14.592 -5.372 -4.003
P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
随访12个月 (n=66) 44.7(42.4, 45.8) 7.6±2.5 0.64±0.34 4.0(3.5, 4.7) 1.1(0.8, 1.6)
t/Z值 -4.839 -4.472 16.483 -0.492 -0.493
P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
随访18个月 (n=53) 45.1(43.2, 46.7) 7.7±2.7 0.50±0.27 4.1(3.5, 4.6) 1.1(0.8, 1.5)
t/Z值 -5.613 -4.593 14.143 -5.360 -4.187
P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
随访24个月 (n=38) 45.0(42.8, 47.1) 7.7±2.6 0.47±0.29 4.2(3.7, 4.7) 1.2(0.9, 1.6)
t/Z值 -4.344 -3.395 13.425 -4.815 -3.408
P <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
随访36个月 (n=23) 45.1(43.2, 47.6) 7.2±2.5 0.48±0.24 4.2(3.8, 4.9) 1.1(0.7, 1.8)
t/Z值 -4.197 -2.119 11.903 -3.772 -2.677
P <0.001 0.046 <0.001 <0.001 0.007
表2 RTX治疗前与治疗后各时间点的指标变化比较
本文的其它图/表