Figure/Table detail

Clinical study on low-dose rituximab maintenance therapy in children with primary nephrotic syndrome
Wen-Ting PENG, Xiao-Zhong LI
Chinese Journal of Contemporary Pediatrics, 2025, 27(8): 982-988.   DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2409131

指标 尿蛋白阴性组 (n=44) 尿蛋白阳性组 (n=26) χ 2/t/Z P
男性 [例(%) ] 29(66) 21(81) 1.768 0.184
治疗时体重 [M(P 25, P 75), kg] 38.3(26.1, 52.0) 26.9(20.6, 39.4) -2.395 0.017
初次发病时年龄 [M(P 25, P 75), 岁] 5.3(3.8, 9.3) 3.8(2.2, 5.8) -2.931 0.003
治疗时年龄 ( x ¯ ± s, 岁) 10±4 8±3 2.588 0.012
病程时间 [M(P 25, P 75), 月] 33.5(15.3, 65.0) 28.0(19.8, 69.0) -0.675 0.500
激素使用时间 [M(P 25, P 75), 月] 3.0(3.0, 6.8) 6.0(3.0, 16.5) -1.812 0.070
用药总剂量 [M(P 25, P 75), mg/m2] 816(618, 1 098) 618(340, 837) -1.860 0.063
用药总次数 [M(P 25, P 75), 次] 4.0(3.3, 5.8) 5.5(3.0, 7.5) -1.608 0.108
用药间隔时间 [M(P 25, P 75), 月] 6.0(4.6, 7.0) 5.0(4.0, 6.3) -2.098 0.036
疾病类型为SSNS [例(%) ] 38(86) 16(62) 5.712 0.017
ALB [M(P 25, P 75), g/L] 40.2(35.1, 43.6) 36.5(30.2, 41.5) -1.301 0.193
TC [M(P 25, P 75), mmol/L] 5.4(4.2, 6.5) 5.7(4.7, 6.5) -0.736 0.462
TG [M(P 25, P 75), mmol/L] 1.8(1.2, 2.8) 1.8(1.1, 3.1) -0.152 0.879
IgM [M(P 25, P 75), g/L] 1.5(1.1, 1.8) 1.4(1.0, 1.9) -0.109 0.913
IgG ( x ¯ ± s, g/L) 6.7±2.5 5.3±2.5 2.274 0.026
表4 尿蛋白阴性组与尿蛋白阳性组间相关指标比较
Other figure/table from this article