Figure/Table detail

Clinical study on low-dose rituximab maintenance therapy in children with primary nephrotic syndrome
Wen-Ting PENG, Xiao-Zhong LI
Chinese Journal of Contemporary Pediatrics, 2025, 27(8): 982-988.   DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2409131

指标 赋值 B SE Wald χ 2 OR 95%CI P
常量 - 4.475 1.648 7.370 87.761 - 0.007
治疗时体重 连续型变量 -0.003 0.033 0.007 0.997 0.934~1.065 0.934
发病时年龄 连续型变量 -0.277 0.137 4.110 0.758 0.580~0.991 0.043
治疗时年龄 连续型变量 -0.026 0.134 0.037 0.975 0.750~1.267 0.848
疾病类型 SRNS=1, SSNS=0 -2.021 0.800 6.385 0.133 0.028~0.635 0.012
用药间隔时间 连续型变量 -0.058 0.189 0.093 0.944 0.652~1.368 0.761
IgG 连续型变量 -0.228 0.133 2.942 0.797 0.614~1.033 0.086
表5 尿蛋白转阳危险因素的多因素logistic回归分析
Other figure/table from this article