| 临床表型 | 本中心队列 (n=22) | 已报道病例 (n=308) | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | 百分比 (%) | 例数 | 百分比 (%) | ||
| 驼背 | 4 | 18.2 | 27 | 8.8 | 0.153 |
| 弓形腿 | 12 | 54.5 | 199 | 64.6 | 0.420 |
| 不成比例矮小 | 22 | 100 | 303 | 98.4 | 0.937 |
| 脊椎异常(胸腰椎后凸、椎管狭窄) | 8 | 36.4 | 135 | 43.8 | 0.609 |
| 肢体发育不良 | 22 | 100 | 297 | 96.4 | 0.536 |
| 大头畸形 | 16 | 72.7 | 273 | 88.6 | 0.624 |
| 中面部发育异常 | 9 | 40.9 | 174 | 56.5 | 0.167 |
| 肘关节伸展受限 | 9 | 40.9 | 53 | 17.2 | 0.014 |
| 前额突出 | 11 | 50.0 | 283 | 91.9 | <0.001 |
| 阻塞性睡眠呼吸暂停 | 6 | 27.3 | 41 | 13.3 | 0.071 |
| 三叉戟手 | 9 | 40.9 | 244 | 79.2 | <0.001 |
| 鼻梁凹陷 | 15 | 68.2 | 202 | 65.6 | 0.851 |
| 婴儿肌张力低下 | 2 | 9.1 | 3 | 1.0 | 0.048 |
| 中耳功能异常、听力影响 | 3 | 13.6 | 35 | 11.4 | 0.945 |
| 关节活动过度 | 3 | 13.6 | 16 | 5.2 | 0.114 |
| 黑棘皮病 | 6 | 27.3 | 20 | 6.5 | 0.006 |
| 肥胖 | 3 | 13.6 | 4 | 1.3 | 0.018 |
| 胸廓发育不全 | 1 | 4.5 | 83 | 26.9 | 0.023 |
图1 本队列FGFR3基因变异位点模式图 [ACH]软骨发育不全;[HCH]软骨发育不良;[TD]致死性侏儒症;[SADDAN]严重的软骨发育不全伴发育迟缓和黑棘皮病;[Sydrome-related skeletal dysplasia]综合征型骨骼发育异常;[Undiagosed]临床未确诊;[Ig]免疫球蛋白样结构域;[Acid box]酸性盒;[Heparin-binding domain]肝素结合域;[TM]跨膜结构域;[TK]酪氨酸激酶结构域。图中自上而下依次展示了FGFR3蛋白结构图、FGFR3基因外显子结构图和本研究患儿基因变异位点分布。柱状图显示各变异位点在队列中的出现频次。变异主要集中于第7号、9号和12号外显子处,分别对应FGFR3蛋白的IgⅢ结构域前半段、跨膜结构域和酪氨酸激酶结构域。相关临床表型以ACH、HCH和TD为主。