Figure/Table detail

Clinical features and variant spectrum of FGFR3-related disorders
Shi-Li GU, Ling-Wen YING, Guo-Ying CHANG, Xin LI, Juan LI, Yu DING, Ru-En YAO, Ting-Ting YU, Xiu-Min WANG
Chinese Journal of Contemporary Pediatrics, 2025, 27(10): 1259-1265.   DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2504002

临床表型 本中心队列 (n=22) 已报道病例 (n=308) P
例数 百分比 (%) 例数 百分比 (%)
驼背 4 18.2 27 8.8 0.153
弓形腿 12 54.5 199 64.6 0.420
不成比例矮小 22 100 303 98.4 0.937
脊椎异常(胸腰椎后凸、椎管狭窄) 8 36.4 135 43.8 0.609
肢体发育不良 22 100 297 96.4 0.536
大头畸形 16 72.7 273 88.6 0.624
中面部发育异常 9 40.9 174 56.5 0.167
肘关节伸展受限 9 40.9 53 17.2 0.014
前额突出 11 50.0 283 91.9 <0.001
阻塞性睡眠呼吸暂停 6 27.3 41 13.3 0.071
三叉戟手 9 40.9 244 79.2 <0.001
鼻梁凹陷 15 68.2 202 65.6 0.851
婴儿肌张力低下 2 9.1 3 1.0 0.048
中耳功能异常、听力影响 3 13.6 35 11.4 0.945
关节活动过度 3 13.6 16 5.2 0.114
黑棘皮病 6 27.3 20 6.5 0.006
肥胖 3 13.6 4 1.3 0.018
胸廓发育不全 1 4.5 83 26.9 0.023
表2 本队列和国内外既往报道ACH患儿临床表型对比
Other figure/table from this article